Pedidos de acreditação prévia de novos ciclos de estudos 2011/2012
Até 17 de Outubro de 2011, data em que terminou o prazo, a A3ES recebeu 293 pedidos de acreditação prévia de novos ciclo de estudos, com a seguinte caracterização:
ACREDITAÇÃO PRÉVIA DE NOVOS CICLOS DE ESTUDOS (NCE) 2011/2012 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|
Apresentações preliminares de NCE | 387 | 577 | 459 | ||
Pedidos de acreditação prévia de NCE | 293 | 432 | 327 | ||
Pedidos correspondentes a ensino universitário | 183 | 266 | 203 | ||
Ensino universitário público | 120 | 163 | 120 | ||
Associação entre instituições | 3 | 8 | 8 | ||
Ensino universitário privado | 60 | 100 | 81 | ||
Associação entre instituições | 1 | 6 | 6 | ||
Associação entre instituições universitárias públicas e privadas | 3 | 3 | 2 | ||
Pedidos correspondentes a ensino politécnico | 110 | 166 | 124 | ||
Ensino politécnico público | 81 | 109 | 85 | ||
Associação entre instituições | 4 | 7 | 0 | ||
Ensino politécnico privado | 25 | 49 | 36 | ||
Associação entre instituições | 2 | 6 | 2 | ||
Associação entre instituições universitárias e politécnicas públicas | 2 | 6 | 2 | ||
Associação entre instituições universitárias e politécnicas privadas | 1 | 2 | 1 | ||
Associação entre instituições universitárias públicas e politécnicas privadas | 1 | 0 | 0 | ||
Pedidos correspondentes ao grau de Licenciado | 72 | 71 | 45 | ||
Ensino universitário público | 21 | 12 | 6 | ||
Ensino universitário privado | 20 | 21 | 15 | ||
Ensino politécnico público | 19 | 23 | 14 | ||
Ensino politécnico privado | 11 | 15 | 10 | ||
Associação entre ensino universitário público e privado | 1 | 0 |
0 |
||
Pedidos correspondentes ao grau de Mestre | 199 | 281 | 226 | ||
Ensino universitário público | 82 | 97 | 69 | ||
Ensino universitário privado | 36 | 58 | 55 | ||
Ensino politécnico público | 62 | 84 | 71 | ||
Ensino politécnico privado | 14 | 33 | 27 | ||
Associação entre ensino universitário e ensino politécnico privado | 1 | 2 | 2 | ||
Associação entre ensino universitário e ensino politécnico público | 2 | 6 | 0 | ||
Associação entre ensino universitário público e privado | 1 | 1 | 2 | ||
Associação entre ensino universitário público e ensino politécnico privado | 1 | 0 | 0 | ||
Pedidos correspondentes ao grau de Doutor | 22 | 79 | 56 | ||
Ensino universitário público | 17 | 59 | 45 | ||
Ensino universitário privado | 4 | 20 | 11 | ||
Associação entre ensino universitário público e privado | 1 | 0 | 0 |